Tutti i prezzi pubblicati sono in Euro ed IVA esclusa.
Tutti i prezzi pubblicati sono in Euro ed IVA esclusa
INFO
Con il Total Process Control (TPC) brevettato, la WXsmart offre la massima connettività e tracciabilità ai più alti livelli di qualità. La piattaforma supporta pienamente tutti gli standard IoT.
Con il Total Process Control (TPC) brevettato, la WXsmart offre la massima connettività e tracciabilità ai più alti livelli di qualità. La piattaforma supporta pienamente tutti gli standard IoT.
Grazie ai 2 canali e alla gestione intelligente della potenza, WXSmart può gestire contemporaneamente fino a due utensili da 200 Watt.
| Sicuro ESD | Sì |
| Fusibile | 230 V / T3,15A |
| Energia | 300 W |
| Precisione di temperatura °C | ±9 °C |
| Precisione di temperatura °F | ±17 °F |
| Intervallo di temperatura °C | 100 - 450 (550) °C |
| Intervallo di temperatura °F | 200 - 850 (950) °F |
| Stabilità di temperatura °C | ±2 °C |
| Stabilità di temperatura °F | ±4 °F |
| Tracciabilità | Sì |
| UPC | 4,00302E+12 |
| Tensione | 230 V |

Contattaci:
Con il Total Process Control (TPC) brevettato, la WXsmart offre la massima connettività e tracciabilità ai più alti livelli di qualità. La piattaforma supporta pienamente tutti gli standard IoT.
Grazie ai 2 canali e alla gestione intelligente della potenza, WXSmart può gestire contemporaneamente fino a due utensili da 200 Watt.
| Sicuro ESD | Sì |
| Fusibile | 230 V / T3,15A |
| Energia | 300 W |
| Precisione di temperatura °C | ±9 °C |
| Precisione di temperatura °F | ±17 °F |
| Intervallo di temperatura °C | 100 - 450 (550) °C |
| Intervallo di temperatura °F | 200 - 850 (950) °F |
| Stabilità di temperatura °C | ±2 °C |
| Stabilità di temperatura °F | ±4 °F |
| Tracciabilità | Sì |
| UPC | 4,00302E+12 |
| Tensione | 230 V |
Salva nei preferiti
Invia link